





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 262 | 7472 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 261 | 1198 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 260 | 3269 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 259 | 0154 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 258 | 3734 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 257 | 1126 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 256 | 3903 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 255 | 8646 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 254 | 2969 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 253 | 8602 |



